Countries and Capitals their Currency
See the list of all countries and capitals with their currencies around the world. All Asian Countries, European countries, South American countries, and African countries in alphabetical order.No | Country | Capital | Currency |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul | Afghani |
2 | Algeria | Algiers | Algerian Dollar |
3 | Angola | Luanda | Kwanza |
4 | Argentina | Buenos Aires | Argentina peso or Centavos |
5 | Austria | Vienna | Europe |
6 | Azerbaijan | Baku | Manat |
7 | Bahrain | Monamour | Bahraini Dinar |
8 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
9 | Belgium | Brussels | Europe |
10 | Belarus | Minsk | Belarusian Ruble |
11 | Bhutan | Minsk | Belarusian Ruble |
12 | Brazil | Brasilia | Real |
13 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
14 | Bulgaria | Sofia | Lev |
15 | Cambodia | Phnom Penh | Riea |
16 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
17 | China | Beijing | Yuan Renminbi |
18 | Cuba | Havana | Cuban peso |
19 | Cyprus | Nicosia | Euro |
20 | Denmark | Copenhagen | Danish krone |
No comments:
Post a Comment