List of District and Mandal in Telangana
# | District Name | No. Of Mandal | No. Of Villages |
---|---|---|---|
Adilabad | 16 | 668 | |
Badradri Kothagudem | 23 | 852 | |
Hyderabad | 16 | 66 | |
Jagityal | 18 | 40 | |
Jangaon | 13 | 20 | |
Jayashankar Bhupalpally | 20 | 563 | |
Jogulamba Gadwal | 12 | 10 | |
Kamareddy | 22 | 475 | |
Karimnagar | 16 | 309 | |
Khammam | 21 | 514 | |
Komaram Bheem Asifabad | 15 | 619 | |
Mahabubabad | 16 | 468 | |
Mahabubnagar | 26 | 597 | |
Mancherial | 18 | 395 | |
Medak | 21 | 491 | |
Medchal | 14 | 212 | |
Nagar Kurnool | 20 | 364 | |
Nalgonda | 31 | 645 | |
Nirmal | 19 | 465 | |
Nizamabad | 26 | 517 | |
Peddapalli | 14 | 297 | |
Rajanna Siricilla | 13 | 240 | |
Ranga Reddy | 27 | 723 | |
Sangareddy | 26 | 584 | |
Siddipet | 22 | 466 | |
Suryapet | 23 | 360 | |
Vikarabad | 18 | 531 | |
Wanaparthy | 14 | 227 | |
Warangal Rural | 16 | 339 | |
Warangal Urban | 12 | 194 | |
Yadagiri Bhuvanagiri | 16 | 374 | |
Total | 31 |
No comments:
Post a Comment